



Kensington Blazer Size Chart
Size | UK | Shoulder Width | Bust | Waist | Centre Back Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | UK 4–6 | 37 cm / 14.6 in | 84 cm / 33.1 in | 86 cm / 33.9 in | 62 cm / 24.4 in | 56.5 cm / 22.2 in |
S | UK 6–8 | 38 cm / 15.0 in | 88 cm / 34.6 in | 70 cm / 27.6 in | 63 cm / 24.8 in | 57 cm / 22.4 in |
M | UK 8–10 | 39 cm / 15.4 in | 92 cm / 36.2 in | 74 cm / 29.1 in | 64 cm / 25.2 in | 57.5 cm / 22.6 in |
L | UK 10–12 | 40 cm / 15.7 in | 96 cm / 37.8 in | 78 cm / 30.7 in | 65 cm / 25.6 in | 58 cm / 22.8 in |
XL | UK 12–14 | 41 cm / 16.1 in | 100 cm / 39.4 in | 82 cm / 32.3 in | 66 cm / 26.0 in | 58.5 cm / 23.0 in |
2XL | UK 14–16 | 42 cm / 16.5 in | 104 cm / 40.9 in | 86 cm / 33.9 in | 67 cm / 26.4 in | 59 cm / 23.2 in |

Kensington Blazer
Pink
/
XS | UK 4-6
Regular price
£49.99
Regular price
£99.99
Sale price
£49.99
Unit price
per

Kensington Blazer
Pink
/
XS | UK 4-6
Regular price
£49.99
Regular price
£99.99
Sale price
£49.99
Unit price
per